(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月28日,鹽津鋪子(002847)獲外資賣出9.2萬股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有鹽津鋪子279.32萬股,占流通股1.62%,累計持股成本53.26元,持股盈利59.06%。
鹽津鋪子最近5個交易日上漲0.74%,陸股通累計凈賣出21.75萬股,占流通盤0.13%,區間平均賣出價81.36元;最近20個交易日上漲1.15%,陸股通累計凈賣出99.95萬股,占流通盤0.58%,區間平均賣出價81.79元;最近60個交易日下跌30.54%,陸股通累計凈賣出198.39萬股,占流通盤1.29%,區間平均賣出價108.33元。
鹽津鋪子近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-28 | 279.32萬 | 1.62 | -763.92萬 | -9.2萬 | 53.26 |
| 2023-6-27 | 288.52萬 | 1.67 | -499.95萬 | -6.3萬 | 54.21 |
| 2023-6-26 | 294.81萬 | 1.70 | -932.62萬 | -11.71萬 | 54.75 |
| 2023-6-21 | 306.53萬 | 1.77 | -616.04萬 | -7.52萬 | 55.70 |
| 2023-6-20 | 314.04萬 | 1.82 | 1074.22萬 | 12.97萬 | 56.33 |
| 2023-6-19 | 301.07萬 | 1.74 | 29.25萬 | 3469 | 55.19 |
| 2023-6-16 | 300.72萬 | 1.74 | -145.18萬 | -1.71萬 | 55.15 |
| 2023-6-15 | 302.43萬 | 1.75 | -431.78萬 | -5.06萬 | 55.32 |
| 2023-6-14 | 307.49萬 | 1.78 | 489.87萬 | 5.86萬 | 55.82 |
| 2023-6-13 | 301.63萬 | 1.74 | -979.59萬 | -11.97萬 | 55.28 |
標簽: