(資料圖片)
滬深交易所2023年06月30日公布的交易公開信息顯示,退市紫晶因成為退市整理的證券上榜。退市紫晶當日收報0.64元,漲跌幅-3.03%,換手率8.61%,成交額739.9萬元。
上榜原因:退市整理的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 招商證券北京北苑路營業部 | 38.8 | - | - |
| 2 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 36.05 | - | - |
| 3 | 中國中金財富證券樂山鳳凰路營業部 | 32 | - | - |
| 4 | 中國銀河證券福州營業部 | 20.78 | - | - |
| 5 | 華泰證券張家港楊舍東街營業部 | 19.6 | - | - |
| 合計 | - | 147.23 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 方正證券永州道縣湘源大道營業部 | - | 61.11 | - |
| 2 | 誠通證券潢川環城路營業部 | - | 44.43 | - |
| 3 | 天風證券內江蘭桂大道營業部 | - | 33.69 | - |
| 4 | 海通證券淄博石化營業部 | - | 32 | - |
| 5 | 國金證券上海互聯網證券分公司 | - | 24.4 | - |
| 合計 | - | - | 195.63 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: