菜百股份6月30日發布消息,6月16日至6月29日,公司接待東方引擎投資等多家機構調研,接待人員副總經理、董事會秘書 李沄沚,證券事務專員 吳越,接待地點北京市西城區天泰賓館。
調研主要內容
(資料圖片僅供參考)
一、李沄沚介紹菜百股份基本情況 二、問答環節 1.公司目前在產品的研發推新方面做了哪些工作? 答:公司持續加大自主設計研發投入力度,統籌自有設計團隊及行業大師、專業院校、供應商等多維度設計資源,構建平臺化研發體系,不斷優化產品線。同時,公司積極推進異業合作及IP合作,推出特色產品。 2.公司…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東方引擎投資 | 投資公司 | 楊松波,王政 |
| 2 | 人保資產 | 保險資產管理公司 | 張麗華 |
| 3 | 中信建投 | 證券公司 | 李源 |
| 4 | 金百镕投資 | 投資公司 | 劉曉爽 |
| 5 | 泉觀資本 | 資產管理公司 | Karen Liu |
| 6 | 資舟投資 | 投資公司 | 陳元海 |
| 7 | 國壽安保基金 | 基金管理公司 | 王韞涵 |
| 8 | 景順長城基金 | 基金管理公司 | 李南西 |
| 9 | 華西證券 | 證券公司 | 王璐,許光輝 |
| 10 | 復勝資產 | 資產管理公司 | 周菁 |
| 數據來源:Choice數據 | |||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,菜百股份近一年共接待264家機構332次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-31 | 63 | ||||||
| 2023-04-28 | 117 | - | - | - | - | ||
| 2023-03-31 | 9 | - | - | ||||
| 2023-02-28 | 36 | - | |||||
| 2023-01-30 | 51 | - | - | - | - | ||
| 2022-11-30 | 29 | - | |||||
| 2022-09-30 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 2022-08-31 | 7 | - | - | - | - | ||
| 2022-07-28 | 5 | ||||||
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月30日,奧比中光、弘信電子、概倫電子、華銳精密、優利德、道森股份等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688322 | 奧比中光 | 176 | 特定對象調研,現場參觀,路演活動,券商策略會,電話會議 | 2023-06-01 |
| 300657 | 弘信電子 | 119 | 特定對象調研 | 2023-06-28 |
| 688206 | 概倫電子 | 97 | 特定對象調研,現場參觀,分析師會議 | 2023-06-01 |
| 688059 | 華銳精密 | 79 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
| 688628 | 優利德 | 66 | 特定對象調研,現場參觀,線上 | 2023-06-01 |
| 603800 | 道森股份 | 62 | 特定對象調研,分析師會議,現場參觀,電話會議 | 2023-05-01 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: