(資料圖片僅供參考)
根據深交所發行上市審核信息,安佑生物科技集團股份有限公司(安佑生物)深市主板IPO已獲受理。
公司主要從事飼料的研發、生產和銷售。
財務數據顯示,2020年-2022年公司實現營業收入分別為72.53億元、108.43億元、114.95億元,實現凈利潤分別為5.32億元、3.87億元、2.74億元。(數據寶)
公司主要財務指標
| 財務指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 營業收入(萬元) | 1149520.56 | 1084271.26 | 725313.35 |
| 歸屬母公司股東的凈利潤(萬元) | 27365.34 | 38736.97 | 53162.28 |
| 扣除非經常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(萬元) | |||
| 基本每股收益(元) | 0.7100 | 1.0100 | 1.4100 |
| 稀釋每股收益(元) | |||
| 加權平均凈資產收益率(%) | |||
| 經營活動產生的現金流量凈額(萬元) | 19079.99 | 51043.11 | 42967.86 |
標簽: