(相關資料圖)
滬深交易所2023年06月28日公布的交易公開信息顯示,美碩科技因成為無價格漲跌幅限制的證券上榜。美碩科技當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:無價格漲跌幅限制的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 中信證券北京金融大街營業部 | 0 | ||
| 2 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | |||
| 3 | 甬興證券寧波分公司 | 0 | ||
| 4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | |||
| 5 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | |||
| 合計 | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 機構專用 | 0 | - | |
| 2 | 中泰證券上海花園石橋路營業部 | 0 | - | |
| 3 | 機構專用 | 0 | - | |
| 4 | 機構專用 | 0 | - | |
| 5 | 機構專用 | 0 | - | |
| 合計 | - | 0 | - | |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: