作為國內綜合實力最強的兩個省份,廣東與江蘇每年甚至每個季度的經濟數(shù)據(jù)對比,都會引發(fā)廣泛關注。
今年上半年江蘇GDP規(guī)模60465.3億元,和廣東一起同時登上了半年GDP6萬億俱樂部。同時,上半年江蘇GDP增量高達3556.16億元,增量位居全國第一。
(相關資料圖)
很明顯,江蘇再度縮小了與經濟第一省廣東的差距。
去年上半年,廣東比江蘇多2609.26億元,今年上半年差距縮小至2444.5億元。
江蘇城市論壇小編發(fā)現(xiàn),拉開粵蘇兩省增速差距的主要在二產——江蘇二產增速7.1%,在三大產業(yè)中增長最快;反觀廣東,二產增速僅3.7%,比全省GDP增速還低1.3個百分點。
廣東工業(yè)表現(xiàn)不足。這是否意味著千年老二江蘇,有超越廣東的可能?
江蘇城市論壇小編注意到,對于2023年GDP增長預期目標,廣東設為“5%以上”,江蘇設為“5%左右”。未來,粵蘇之爭的態(tài)勢還將持續(xù)。
透過過去幾年的數(shù)據(jù),表面上看有可能,實際上仍是未知數(shù)。
下面是江蘇廣東歷年經濟總量比較:???????????????
時間 江蘇省 廣東省 粵蘇差值
1978年 249.24 185.85 -63.39
1979年 298.55 209.34 -89.21
1980年 319.8 249.65 -70.15
1981年 350.02 290.36 -59.66
1982年 390.17 339.92 -50.25
1983年 437.65 368.75 -68.90
1984年 518.85 458.74 -60.11
1985年 651.82 577.38 -74.44
1986年 744.94 667.53 -77.41
1987年 922.33 846.69 -75.64
1988年 1208.85 1155.37 -53.48
1989年 1321.85 1381.39 59.54
1990年 1416.5 1559.03 142.53
1991年 1601.38 1893.3 291.92
1992年 2136.02 2447.54 311.52
1993年 2998.16 3469.28 471.12
1994年 4057.39 4619.02 561.63
1995年 5155.25 5940.34 785.09
1996年 6004.21 6848.22 844.01
1997年 6680.34 7792.97 1112.63
1998年 7199.95 8555.33 1355.38
1999年 76070? 020054 150107
7691.82 9289.64 1591.82
2000年 8553.69 10810.21 2256.52
2001年 9456.84 12126.59 2669.75
2002年 10606.85 13601.89 2995.04
2003年 12442.87 15979.77 3536.90
2004年 14823.13 18658.34 3835.21
2005年 18121.33 21962.99 3841.66
2006年 21240.79 25961.24 4720.45
2007年 25988.36 31742.61 5754.25
2008年 30945.45 36704.16 5758.71
2009年 34471.67 39464.69 4993.02
2010年 41383.87 45944.62 4560.75
2011年 48839.21 53072.79 4233.58
2012年 53701.92 57007.74 3305.82
2013年 59349.41 62503.41 3154.00
2014年 64830.51 68173.03 3342.52
2015年 71255.93 74732.44 3476.51
2016年 77350.85 82163.22 4812.37
2017年 85869.76 91648.73 5778.97
2018年 93207.55 99945.22 6737.67
2019年 98656.8 107986.9 9330.10
2020年 102807.7 111151.6 8343.90
2021年 117392.36 124719.53 7327.17
2022年 122875.6 129118.58 6242.98
有網(wǎng)友分析認為,廣東和江蘇看起來經濟差距不大,但是比GDP沒有意思,比付出才更有說服力。誰付出的最多,我們就認誰當老大。廣東一個省養(yǎng)了全國一半的老人,在財政部公布的2023年預算中,全國養(yǎng)老金轉移的是2400億,其中廣東一個省就要上繳1158億,占了48%。
標簽: