(資料圖片僅供參考)
金投白銀網(wǎng)6月26日訊,今天銀價(jià)多少錢一克_今天白銀價(jià)格多少一克
| 今日銀價(jià)查詢(2023年6月26日) | ||||||||||
| 名稱 | 最新價(jià) | 買價(jià) | 賣價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | ||||
| 現(xiàn)貨白銀 | 22.75 | 22.75 | 22.76 | 22.81 | 22.35 | 6-26 13:45:53 | ||||
| 白銀t+d | 5431 | 5429 | 5431 | 5450 | 5380 | 6-26 13:46:48 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名稱 | 最新價(jià) | 買價(jià) | 賣價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
| 紙白銀(人民幣) | 5.29 | 5.29 | 5.27 | 5.30 | 5.22 | 6-26 13:46:39 |
金投白銀網(wǎng)(http://ag.cngold.org)為您提供最新白銀價(jià)格、白銀價(jià)格今天多少一克和白銀走勢(shì)等行情,更多白銀價(jià)格走勢(shì)敬請(qǐng)關(guān)注:銀價(jià)專欄
備注:以上白銀的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)白銀投資有疑問可咨詢本站客服。
標(biāo)簽: