【資料圖】
贛南師范大學科技學院優勢專業排名,本排名根據贛南師范大學科技學院各專業歷年平均錄取分數線綜合而來。
贛南師范大學科技學院專業排名及分數線【理科】
| 專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 英語 | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 2020 | 464 | 理科 | 二批 |
| 數學與應用數學 | 2020 | 463 | 理科 | 二批 |
| 學前教育 | 2020 | 462 | 理科 | 二批 |
| 財務管理 | 2020 | 461 | 理科 | 二批 |
| 日語 | 2020 | 460 | 理科 | 二批 |
| 法學 | 2020 | 460 | 理科 | 二批 |
| 國際經濟與貿易 | 2020 | 460 | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術 | 2020 | 459 | 理科 | 二批 |
贛南師范大學科技學院專業排名及分數線【文科】
| 專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 英語 | 2020 | 470 | 文科 | 二批 |
| 學前教育 | 2020 | 470 | 文科 | 二批 |
| 漢語言文學 | 2020 | 470 | 文科 | 二批 |
| 國際經濟與貿易 | 2020 | 470 | 文科 | 二批 |
| 法學 | 2020 | 468 | 文科 | 二批 |
| 歷史學 | 2020 | 468 | 文科 | 二批 |
| 財務管理 | 2020 | 468 | 文科 | 二批 |
| 日語 | 2020 | 467 | 文科 | 二批 |
標簽: