阿拉丁7月4日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表,公司于2023年6月30日接受39家機(jī)構(gòu)調(diào)研,機(jī)構(gòu)類型為QFII、保險公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽光私募機(jī)構(gòu)。 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹: 1.公司相關(guān)問題1)產(chǎn)品及銷售部分
問:一季度應(yīng)收賬款比較高的原因?
(相關(guān)資料圖)
答:公司銷售收入增長導(dǎo)致處于賬期內(nèi)的應(yīng)收賬款增加。
問:海外市場現(xiàn)在處于備貨階段,預(yù)計什么時候開始銷售?
答:預(yù)計9月份起開始銷售。
問:海外倉庫主要布置高端化學(xué)試劑?
答:各類試劑都會布置。 2)其他生產(chǎn)、經(jīng)營部分
問:前幾大戰(zhàn)略客戶的銷售占比?
答:2022年前五名客戶銷售額占年度銷售總額19.07%。
問:公司目前有參與一些行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定嗎?
答:公司是中國化學(xué)(601117)試劑工業(yè)協(xié)會團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)委員會副主任委員單位及團(tuán)體會員單位、中國分析測試協(xié)會會員、上海化學(xué)試劑產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟成員,作為牽頭單位主導(dǎo)了46項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草,參與了15項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的驗證,完成了接近8萬項企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制訂;
調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下:
| 參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
|---|---|---|
| 興業(yè)基金 | 基金公司 | -- |
| 創(chuàng)金合信基金 | 基金公司 | -- |
| 國聯(lián)安基金 | 基金公司 | -- |
| 大成基金 | 基金公司 | -- |
| 廣發(fā)基金 | 基金公司 | -- |
| 易米基金 | 基金公司 | -- |
| 湘財基金 | 基金公司 | -- |
| 紅塔紅土基金 | 基金公司 | -- |
| 諾安基金 | 基金公司 | -- |
| 金元順安基金 | 基金公司 | -- |
| 中信建投 | 證券公司 | -- |
| 中信證券 | 證券公司 | -- |
| 興業(yè)證券 | 證券公司 | -- |
| 華創(chuàng)證券 | 證券公司 | -- |
| 國信證券 | 證券公司 | -- |
| 國新證券 | 證券公司 | -- |
| 國泰君安 | 證券公司 | -- |
| 國海證券 | 證券公司 | -- |
| 開源證券 | 證券公司 | -- |
| 德邦證券 | 證券公司 | -- |
| 申萬自營 | 證券公司 | -- |
| 財通證券 | 證券公司 | -- |
| 上海景林資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
| 上海湘楚資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
| 巨杉(上海)資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
| 康曼德資本 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
| 敦和資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
| 中英人壽保險 | 保險公司 | -- |
| Indus Capital Advisors(HK)Ltd. | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
| neo-criterion capital | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
| 富達(dá)基金 | QFII | -- |
| 上海寧泉資產(chǎn) | 其他 | -- |
| 上海楹聯(lián)健康基金 | 其他 | -- |
| 博普資產(chǎn) | 其他 | -- |
| 國君資管 | 其他 | -- |
| 峰嵐資產(chǎn) | 其他 | -- |
| 深圳寬裕資產(chǎn) | 其他 | -- |
| 混沌天成資管 | 其他 | -- |
| 韓華資產(chǎn)運(yùn)用株式會社 | 其他 | -- |
標(biāo)簽: