【資料圖】
| 鋁單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國(guó)儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
| 國(guó)儲(chǔ)外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲(chǔ)吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 249 | 0 | |
| 上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
| 裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
| 中儲(chǔ)大場(chǎng) | 0 | 0 | |
| 外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 添馬行松江 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 0 | 0 | |
| 中儲(chǔ)臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 249 | 0 | |
| 廣東 | 廣儲(chǔ)830 | 0 | 0 |
| 中儲(chǔ)晟世 | 0 | 0 | |
| 南儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ) | 0 | 0 | |
| 廣東炬申 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 0 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲(chǔ)無(wú)錫 | 8304 | -100 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無(wú)錫國(guó)聯(lián) | 429 | 0 | |
| 添馬行物流 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 1876 | -50 | |
| 常州融達(dá) | 0 | 0 | |
| 五礦無(wú)錫 | 3253 | -199 | |
| 國(guó)能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 13862 | -349 | |
| 浙江 | 國(guó)儲(chǔ)837處 | 0 | 0 |
| 寧波九龍倉(cāng) | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 25 | 0 | |
| 浙江田川 | 75 | 0 | |
| 合計(jì) | 14509 | 0 | |
| 山東 | 山東高通泰安 | 4354 | -100 |
| 山東恒欣 | 7710 | 0 | |
| 山東高通臨沂 | 827 | 0 | |
| 合計(jì) | 12891 | -100 | |
| 天津 | 中儲(chǔ)陸通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 0 | 0 | |
| 河南 | 河南國(guó)儲(chǔ)431 | 8404 | 0 |
| 河南國(guó)儲(chǔ)鞏義 | 2627 | -99 | |
| 河南國(guó)儲(chǔ)洛陽(yáng) | 0 | 0 | |
| 中儲(chǔ)洛陽(yáng) | 0 | 0 | |
| 中部陸港 | 12087 | 0 | |
| 合計(jì) | 23118 | -99 | |
| 重慶 | 重慶中集 | 3700 | 0 |
| 甘肅 | 甘肅國(guó)通 | 25 | 0 |
| 保稅商品總計(jì) | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計(jì) | 68354 | -548 | |
| 總計(jì) | 68354 | -548 | |
標(biāo)簽: