(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月09日公布的交易公開信息顯示,力鼎光電因成為當日換手率達到20%的證券上榜。力鼎光電當日收報17.20元,漲跌幅-3.75%,換手率32.56%,成交額2.31億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 中信證券杭州鳳起路營業部 | 1285.15 | - | - |
| 2 | 高盛高華證券上海浦東新區世紀大道營業部 | 435.06 | - | - |
| 3 | 興業證券深圳深南東路營業部 | 366.74 | - | - |
| 4 | 國泰君安證券總部 | 319.73 | - | - |
| 5 | 中信證券總部(非營業場所) | 296.63 | - | - |
| 合計 | - | 2703.31 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 光大證券象山丹河東路營業部 | - | 532.29 | - |
| 2 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | 334 | - |
| 3 | 華福證券漳州分公司 | - | 333.48 | - |
| 4 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | - | 275.23 | - |
| 5 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | - | 271.03 | - |
| 合計 | - | - | 1746.03 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: