同花順(300033)數據中心顯示,模塑科技(000700)6月26日獲融資買入635.20萬元,占當日買入金額的15.48%,當前融資余額1.83億元,占流通市值的3.67%,低于歷史30%分位水平。
【資料圖】
融資走勢表
| 日期 | 融資變動 | 融資余額 |
|---|---|---|
| 6月26日 | 169.23萬 | 1.83億 |
| 6月21日 | -161.23萬 | 1.81億 |
| 6月20日 | -348.01萬 | 1.83億 |
| 6月19日 | -18.45萬 | 1.86億 |
| 6月16日 | 547.79萬 | 1.86億 |
融券方面,模塑科技6月26日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.00元,占當日流出金額的0%;融券余額0.00,低于歷史10%分位水平,處于低位。
融券走勢表
| 日期 | 融券變動 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 6月26日 | 0.00 | 0.00 |
| 6月21日 | -1084.00 | 0.00 |
| 6月20日 | -1080.00 | 1084.00 |
| 6月19日 | 24.00 | 2164.00 |
| 6月16日 | -4.00 | 2140.00 |
綜上,模塑科技當前兩融余額1.83億元,較昨日上升0.94%,余額低于歷史30%分位水平。
兩融余額的走勢表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
|---|---|---|
| 6月26日 | 1.83億 | 169.23萬 |
| 6月21日 | 1.81億 | -161.33萬 |
| 6月20日 | 1.83億 | -348.11萬 |
| 6月19日 | 1.86億 | -18.45萬 |
| 6月16日 | 1.86億 | 547.79萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
標簽: