海倫哲6月29日發布消息,6月28日,公司接待浙江匯陽資產管理有限公司等多家機構調研,接待人員董事、副總經理 陳慧源,董事會秘書 張延波,證券專員 魏海如,接待地點公司會議室、廠區。
調研主要內容
一、調研人員參觀公司廠區、生產線,向調研人員介紹公司的移動電源車、絕緣高空作業車、排水搶險車等產品 二、向調研人員介紹公司概況、2022年營收利潤情況、公司主要產品、核心競爭力、經營現狀及經營目標。 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司成立于2005年,2011年成功于創業板上市(股票代碼30…
(資料圖片)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江匯陽資產管理有限公司 | 資產管理公司 | 寇建勛 |
| 2 | 杭州海新先瑞創業投資合伙企業(有限合伙) | 創業投資公司 | 涂偉 |
| 3 | 常州君翊投資管理有限公司 | 投資公司 | 王瑞璞 |
| 4 | 北京宸碩投資有限公司 | 投資公司 | 吳晶晶 |
| 數據來源:Choice數據 | |||
機構調研回測
除當日外,海倫哲近一年共接待8家機構8次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-19 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-04-04 | 1 | - | - | ||||
| 2023-03-28 | 6 | - | |||||
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月29日,澤璟制藥、超圖軟件、隆基綠能、晶升股份、百利天恒、中鋼國際等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688266 | 澤璟制藥 | 80 | 分析師會議 | 2023-06-05 |
| 300036 | 超圖軟件 | 67 | 特定對象調研 | 2023-06-27 |
| 601012 | 隆基綠能 | 49 | 特定對象調研 | 2023-05-22 |
| 688478 | 晶升股份 | 37 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
| 688506 | 百利天恒 | 34 | 現場參觀,分析師會議,業績說明會,電話會議 | 2023-06-09 |
| 000928 | 中鋼國際 | 31 | 特定對象調研,分析師會議,線上 | 2023-06-28 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: