(資料圖片僅供參考)
根據北交所公開發行并上市信息,深圳市巍特環境科技股份有限公司(巍特環境)北交所IPO已獲受理。
公司主營業務為利用自主研發的先進工藝、材料、設備、信息系統并結合高科技手段為客戶提供排水管網探測、檢測評估、方案設計、零開挖修復以及智慧運營服務。
公司本次發行擬募集資金3.04億元,募資主要投向補充流動資金、區域運營中心建設項目、技術研發中心建設項目等項目,本次發行保薦機構為方正證券承銷保薦有限責任公司。
募資資金用途
| 項目名稱 | 擬使用募投資金額(萬元) |
|---|---|
| 補充流動資金 | 15000.00 |
| 區域運營中心建設項目 | 11350.88 |
| 技術研發中心建設項目 | 4003.43 |
| 合計 | 30354.31 |
財務數據顯示,2020年-2022年公司實現營業收入分別為2.09億元、1.90億元、3.03億元,實現凈利潤分別為6828.52萬元、3983.20萬元、4630.51萬元。增幅方面,2022年公司營業收入增長59.71%,凈利潤同比增長16.25%。(數據寶)
公司主要財務指標
| 財務指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 營業收入(萬元) | 30322.98 | 18985.76 | 20854.64 |
| 歸屬母公司股東的凈利潤(萬元) | 4630.51 | 3983.20 | 6828.52 |
| 扣除非經常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(萬元) | 4522.56 | 3933.44 | 6785.09 |
| 基本每股收益(元) | 0.8000 | 0.7600 | 1.3100 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.8000 | 0.7600 | 1.3100 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 18.33 | 31.19 | 75.69 |
| 經營活動產生的現金流量凈額(萬元) | -2077.29 | -3277.40 | 1047.41 |
標簽: