永安林業6月27日發布消息,6月25日至6月27日,公司接待華夏基金等多家機構調研,接待人員董事長 康鶴,證券事務代表 陳旭,接待地點北京市海淀區國海廣場C座,北京市朝陽區國壽金融中心。
調研主要內容
公司董事長康鶴先生向調研人員簡要介紹了公司發展歷程、主營業務、未來發展規劃,重點介紹了生物質能循環利用項目。調研人員與上市公司接待人員主要交流內容如下: 1.請問公司生物質能循環項目現在的建設進度以及未來規劃是怎樣的? 公司已在河北涿州、寧晉、廣平,河南獲嘉、鄲城五地布局第一批生物質能循…
(資料圖片)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 華夏基金 | 基金管理公司 | 朱熠 |
| 2 | 宏利基金 | 基金管理公司 | 邱楠宇,孟杰,呂佳文 |
| 3 | 中金公司 | 證券公司 | 徐赟妍 |
| 數據來源:Choice數據 | |||
機構調研回測
除當日外,永安林業近一年共接待8家機構8次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-25 | 2 | -0.65 | - | - | 0.75 | - | - |
| 2023-05-17 | 1 | 0.21 | -3.07 | -1.16 | 0.32 | -0.52 | 2.92 |
| 2023-04-07 | 1 | -2.63 | -3.26 | -5.05 | -2.18 | -2.50 | -2.85 |
| 2023-04-03 | 2 | -1.72 | 0.43 | -1.61 | -2.03 | 0.20 | -3.36 |
| 2023-03-16 | 1 | 4.89 | 11.23 | -0.44 | 4.39 | 8.70 | -2.97 |
| 2022-11-10 | 1 | 2.35 | 7.28 | 9.51 | -0.44 | 3.68 | 7.58 |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月27日,中鋼國際、朗科科技、昆侖萬維、長久物流、歐普康視、太湖雪等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000928 | 中鋼國際 | 37 | 分析師會議 | 2023-06-26 |
| 300042 | 朗科科技 | 26 | 路演活動 | 2023-06-27 |
| 300418 | 昆侖萬維 | 19 | 路演活動 | 2023-06-25 |
| 603569 | 長久物流 | 13 | 特定對象調研,路演活動,電話會議 | 2023-06-19 |
| 300595 | 歐普康視 | 10 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-06-25 |
| 838262 | 太湖雪 | 10 | 現場接待 | 2023-06-26 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: