蘇試試驗6月29日發布消息,6月29日,公司接待平安銀行等多家機構調研,接待人員副總經理、董事會秘書 陳英,接待地點公司二樓會議室。
(資料圖片)
調研主要內容
一、現場參觀 二、公司基本情況介紹 三、互動交流 1、公司與華測檢測的區別在哪? 答:公司與華測檢測重合的業務范圍較小,華測檢測服務領域主要是消費品,公司服務領域主要是工業產品,未來隨著業務的拓展可能業務有所重合。 2、公司在試驗設備方面主要競爭對手? 答:在試驗設備方面,力學試驗設備的…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 平安銀行 | 股份制商業銀行 |
| 2 | 微山縣招商局 | 地方所屬部委 |
| 3 | 國泰君安 | 證券公司 |
| 4 | 中金公司 | 證券公司 |
| 5 | 國信證券 | 證券公司 |
| 6 | 財達證券 | 證券公司 |
| 數據來源:Choice數據 | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,蘇試試驗近一年共接待64家機構117次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-30 | 29 | -1.17 | -3.47 | -3.70 | -0.15 | -2.70 | -4.41 |
| 2023-04-25 | 1 | 3.11 | -1.61 | -7.79 | 3.20 | -2.98 | -7.16 |
| 2023-04-13 | 31 | 2.26 | 0.56 | 1.39 | 1.70 | -0.53 | 3.37 |
| 2023-04-12 | 28 | -1.34 | -0.31 | -0.86 | -0.65 | -0.97 | 2.51 |
| 2022-08-19 | 27 | 6.02 | -1.94 | -4.68 | 5.29 | -0.89 | -1.61 |
| 2022-08-16 | 1 | -0.50 | 0.40 | -4.91 | -1.44 | 0.80 | -2.46 |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月29日,澤璟制藥、超圖軟件、隆基綠能、晶升股份、中鋼國際、中鋼國際等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688266 | 澤璟制藥 | 80 | 分析師會議 | 2023-06-05 |
| 300036 | 超圖軟件 | 67 | 特定對象調研 | 2023-06-27 |
| 601012 | 隆基綠能 | 49 | 特定對象調研 | 2023-05-22 |
| 688478 | 晶升股份 | 37 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
| 000928 | 中鋼國際 | 31 | 特定對象調研,分析師會議,線上 | 2023-06-28 |
| 000928 | 中鋼國際 | 31 | 特定對象調研,分析師會議,現場調研 | 2023-06-28 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: