【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,億利潔能(600277)獲外資買入114.57萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.03%。截至目前,陸股通持有億利潔能1760.31萬(wàn)股,占流通股0.49%,累計(jì)持股成本4.68元,持股虧損29.51%。
億利潔能最近5個(gè)交易日上漲5.77%,陸股通累計(jì)凈買入804.63萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.23%,區(qū)間平均買入價(jià)3.23元;最近20個(gè)交易日下跌1.20%,陸股通累計(jì)凈買入933.52萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.26%,區(qū)間平均買入價(jià)3.25元;最近60個(gè)交易日下跌20.48%,陸股通累計(jì)凈買入1322.63萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.37%,區(qū)間平均買入價(jià)3.69元。
億利潔能近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-3 | 1760.31萬(wàn) | 0.49 | 378.89萬(wàn) | 114.57萬(wàn) | 4.68 |
| 2023-6-30 | 1645.73萬(wàn) | 0.46 | 1899.99萬(wàn) | 589.8萬(wàn) | 4.78 |
| 2023-6-29 | 1055.93萬(wàn) | 0.30 | -551.59萬(wàn) | -173.19萬(wàn) | 5.65 |
| 2023-6-28 | 1229.13萬(wàn) | 0.35 | 510.46萬(wàn) | 159.5萬(wàn) | 5.30 |
| 2023-6-27 | 1069.63萬(wàn) | 0.30 | 370.55萬(wàn) | 113.95萬(wàn) | 5.61 |
| 2023-6-26 | 955.68萬(wàn) | 0.27 | 573.78萬(wàn) | 184.32萬(wàn) | 5.89 |
| 2023-6-21 | 771.36萬(wàn) | 0.22 | -717.55萬(wàn) | -227.42萬(wàn) | 6.56 |
| 2023-6-20 | 998.78萬(wàn) | 0.28 | -332.79萬(wàn) | -104.32萬(wàn) | 5.78 |
| 2023-6-19 | 1103.1萬(wàn) | 0.31 | -967.11萬(wàn) | -300.82萬(wàn) | 5.54 |
| 2023-6-16 | 1403.92萬(wàn) | 0.39 | 337.69萬(wàn) | 103.92萬(wàn) | 5.04 |
標(biāo)簽: